Participants
e.g., John, Smith, or jsmith@example.com
| Name | Location | Sub-event | Bib | Team | Team category | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Aaron Shimmons | WOOLLAHRA, NSW | GPT100 Miler (Solo) | 1145 | - | - | 
|  Aaron Gillingham | Timboon, VIC | GPT100 Stage Race (Solo) | 3059 | - | - | 
|  Aaron Gutteridge | Cronulla, NSW | GPT100 Stage Race (Team Relay) - Team Member | 6013 | League of Long Distance Runners | GPT100 Miler Team Relay - All Male | 
|  Aaron Hart | Kinglake, VIC | Pacer - Leg 1: Borough Huts to Jimmy Creek | - | - | |
|  Aaron Mundy | YARRALUMLA, ACT | GPT50K | 5044 | - | - | 
|  Aaron Short | Goonellabah, NSW | GPT100 Miler (Team Relay) - Captain | 4017 | Chafing the Dream | GPT100 Miler Team Relay - Mixed (at least two females) | 
|  Abbey Schulz | Timboon, VIC | Pacer - Leg 3: Cassidys Gap to Dunkeld | - | - | |
|  Abbie Pearson | Diamond Creek, VIC | Pacer - Leg 3: Cassidys Gap to Dunkeld | - | - | |
|  Abby Dixon | Inglewood, WA | GPT100 Miler (Team Relay) - Team Member | 4026 | Sherpa Adventures | GPT100 Miler Team Relay - Mixed (at least two females) | 
|  Adam Stewart | Mount Gambier, SA | GPT50K | 5206 | - | - | 
 
            
                             
            
                             
            
                             
            
                             
            
                    